Marcel Hirscher Fanpage
Weltcupsiege
Riesenslalom
| Datum | Ort | Land |
1. | 13. Dezember 2009 | Val-d’Isère | Frankreich |
2. | 30. Jänner 2010 | Kranjska Gora | Slowenien |
3. | 4. Dezember 2011 | Beaver Creek | USA |
4. | 7. Jänner 2012 | Adelboden | Schweiz |
5. | 18. Februar 2012 | Bansko | Bulgarien |
6. | 17. März 2012 | Schladming | Österreich |
7. | 9. Dezember 2012 | Val-d’Isère | Frankreich |
8. | 14. Dezember 2013 | Val-d’Isère | Frankreich |
9. | 22. Dezember 2013 | Alta Badia | Italien |
10. | 26. Oktober 2014 | Sölden | Österreich |
11. | 12. Dezember 2014 | Åre | Schweden |
12. | 21. Dezember 2014 | Alta Badia | Italien |
13. | 10. Jänner 2015 | Adelboden | Schweiz |
14. | 1. März 2015 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
15. | 6. Dezember 2015 | Beaver Creek | USA |
16. | 12. Dezember 2015 | Val-d’Isère | Frankreich |
17. | 20. Dezember 2015 | Alta Badia | Italien |
18. | 5. März 2016 | Kranjska Gora | Slowenien |
19. | 18. Dezember 2016 | Alta Badia | Italien |
20. | 29. Jänner 2017 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
21. | 4. März 2017 | Kranjska Gora | Slowenien |
22. | 18. März 2017 | Aspen | USA |
23. | 3. Dezember 2017 | Beaver Creek | USA |
24. | 17. Dezember 2017 | Alta Badia | Italien |
25. | 6. Jänner 2018 | Adelboden | Schweiz |
26. | 28. Jänner 2018 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
27. | 3. März 2018 | Kranjska Gora | Slowenien |
28. | 17. März 2018 | Åre | Schweden |
29. | 8. Dezember 2018 | Val-d’Isère | Frankreich |
30. | 16. Dezember 2018 | Alta Badia | Italien |
31. | 12. Jänner 2019 | Adelboden | Schweiz |
Slalom
| Datum | Ort | Land |
1. | 12. Dezember 2010 | Val-d’Isère | Frankreich |
2. | 19. Dezember 2011 | Alta Badia | Italien |
3. | 5. Jänner 2012 | Zagreb | Kroatien |
4. | 8. Jänner 2012 | Adelboden | Schweiz |
5. | 24. Jänner 2012 | Schladming | Österreich |
6. | 19. Februar 2012 | Bansko | Bulgarien |
7. | 18. Dezember 2012 | Madonna di Campiglio | Italien |
8. | 6. Jänner 2013 | Zagreb | Kroatien |
9. | 13. Jänner 2013 | Adelboden | Schweiz |
10. | 27. Jänner 2013 | Kitzbühel | Österreich |
11. | 17. November 2013 | Levi | Finnland |
12. | 12. Jänner 2014 | Adelboden | Schweiz |
13. | 16. März 2014 | Lenzerheide | Schweiz |
14. | 14. Dezember 2014 | Åre | Schweden |
15. | 6. Jänner 2015 | Zagreb | Kroatien |
16. | 22. März 2015 | Méribel | Frankreich |
17. | 6. Jänner 2016 | Santa Caterina | Italien |
18. | 6. März 2016 | Kranjska Gora | Slowenien |
19. | 13. November 2016 | Levi | Finnland |
20. | 22. Jänner 2017 | Kitzbühel | Österreich |
21. | 10. Dezember 2017 | Val-d’Isère | Frankreich |
22. | 22. Dezember 2017 | Madonna di Campiglio | Italien |
23. | 4. Jänner 2018 | Zagreb | Kroatien |
24. | 7. Jänner 2018 | Adelboden | Schweiz |
25. | 14. Jänner 2018 | Wengen | Schweiz |
26. | 23. Jänner 2018 | Schladming | Österreich |
27. | 4. März 2018 | Kranjska Gora | Slowenien |
28. | 18. November 2018 | Levi | Finnland |
29. | 20. Dezember 2018 | Saalbach-Hinterglemm | Österreich |
30. | 6. Jänner 2019 | Zagreb | Kroatien |
31. | 13. Jänner 2019 | Adelboden | Schweiz |
32. | 29. Jänner 2019 | Schladming | Österreich |
Super-G
| Datum | Ort | Land |
1. | 5. Dezember 2015 | Beaver Creek | USA |
Parallelrennen
| Datum | Ort | Land | Art |
1. | 29. Jänner 2013 | Moskau | Russland | City Event |
2. | 23. Februar 2016 | Stockholm | Schweden | City Event |
3. | 17. Dezember 2018 | Alta Badia | Italien | Parallel-Riesenslalom |
Gesamtweltcup
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | Gesamt |
Starts | 1 | 11 | 20 | 18 | 13 | 23 | 20 | 21 | 23 | 28 | 25 | 20 | 22 | 245 |
Siege | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 13 | 9 | 67 |
2. Platz | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 47 |
3. Platz | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 |
Top 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 18 | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 15 | 138 |
Top 10 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 17 | 18 | 16 | 18 | 23 | 20 | 19 | 20 | 179 |
Punkte Ø pro Start | 0.0 | 15.18 | 26.0 | 38.39 | 36.08 | 58.91 | 76.75 | 58.19 | 62.96 | 64.11 | 63.96 | 81.0 | 70.27 | 57.01 |
Ausfälle | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Punkte Slalom | – | 167 | 253 | 281 | 326 | 560 | 780 | 565 | 614 | 680 | 720 | 794 | 718 | 6458 |
Punkte Riesenslalom | 0 | 0 | 162 | 306 | 128 | 705 | 575 | 560 | 690 | 765 | 720 | 660 | 580 | 5851 |
Punkte Super-G | – | – | 0 | 24 | – | 60 | 0 | 37 | 64 | 249 | 51 | 26 | – | 511 |
Punkte Kombination | – | – | 105 | 80 | – | – | – | 60 | 80 | 0 | 80 | – | 80 | 485 |
Punkte Parallelrennen | – | – | – | – | 15 | 30 | 180 | – | – | 101 | 28 | 140 | 168 | 662 |
Punkte Gesamt | 0 | 167 | 520 | 691 | 469 | 1355 | 1535 | 1222 | 1448 | 1795 | 1599 | 1620 | 1546 | 13967 |
Gesamtweltcup | – | 51 | 14 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |